Back to products

Բռնակ մետաղական դռան APECS HP-85.0423-A-CR (Քրոմ) 27525
7000 AMD Original price was: 7000 AMD.3000 AMDCurrent price is: 3000 AMD.
Բռնակ մետաղական դռան APECS HP-77.0323-S-C-CR-R (փական Գարդիան 3012/1011) 12692
10000 AMD
Նյութ | Բռնակ-ալյումին, պլանկա-պողպատ |
Գույն | Քրոմ |
Փաթեթավորման տեսակ | Տուփ |
Ծածկույթ | Գալվանական |
Միջառանցքային հեռավորություն (межосевое расстояние) | 77 մմ |
Շերտաձողի տեսակ (планка) | Սուվալդային (սեյֆի) բանալու համար |
Լրացուցիչ կողպում ներսից | Այո |
Աշխատանքային ռեսուրս | 250000 ցիկլ (բոլորապտույտ) |
Դռան բացվող կողմը | Աջ |
Կոմպլեկտ | 2 բռնակ, բռնակի քառակուսի (8մմ*8մմ*120 մմ), ամրացման պարագաներ |
Առաքում
Երևան քաղաքում 10.000 դրամ և ավել գնումներ կատարելու դեպքում՝ առաքումն իրականացվում է անվճար:
SKU:
00012692
Ապրանքախմբեր Apecs, ԲՌՆԱԿՆԵՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՌՆԵՐԻ
Առնչվող ապրանքներ
Փական մուտքի դռան Guardian (Гардиан)-3012
9700 AMD
Առջևի շերտաձողի գույն (лицевая планка) | Նիկել |
Առջևի շերտաձողի ծածկույթ | Գալվանական |
Փաթեթավորման տեսակ | Տուփ |
Մեխանիզմի գաղտնիության տեսակ | Սուվալդային (сувальдный) |
Սուվալդների քանակ | 8 |
Սողնակների քանակ (ригель) | 3 |
Պաշտպանության դաս | 3-րդ |
Տեղադրման տեսակ | Ներփորովի (врезной) |
Դռան բացվող կողմ | Աջ/ձախ |
Backset (բանալու անցքի հեռավորությունը առջևի շերտաձողից) | 65 մմ |
Սողնակների տրամագիծ (диаметр ригелей) | 15,8 մմ |
Սողնակների դուրս թռչելը (вылет ригелей) | 26 մմ |
Լեզվակ (защелка) | Դասական |
Լեզվակի տեսակ | Ունիվերսալ |
Միջառանցքային հեռավորություն (межосевое расстояние) | 77 մմ |
Կիսապտույտների քանակ (количество полуоборотов) | 2 |
Քաշ | 1,5 կգ |
Ավտոմատ կողպում | Ոչ |
Գիշերային փական | Այո |
Բանալիների քանակ | 4 հատ |
Կոմբինացիաների քանակ (Количество комбинаций) | Ավելի քան 1.600000 |
Ծավալային ուրվագիծ (габариты) | 165х97,5х22 մմ |
Փական մուտքի դռան Guardian (Гардиан)-1011 001011
7400 AMD
Առջևի շերտաձողի գույն (лицевая планка) | Նիկել |
Փաթեթավորման տեսակ | Տուփ |
Մեխանիզմի տեսակ | Սուվալդային (сувальдный) |
Սուվալդների քանակ | 6 |
Տեղադրման տեսակ | Ներփորովի (врезной) |
Պաշտպանության դաս | 2-րդ |
Դռան բացվող կողմ | Աջ/ձախ |
Միջառանցքային հեռավորություն (межосевое расстояние) | 77 մմ |
Բեքսեթ (բանալու անցքի հեռավորությունը առջևի շերտաձողից) | 50 մմ |
Սողնակների տրամագիծ | 13,5 մմ |
Սողնակների դուրս թռչելը (вылет ригелей) | 26 մմ |
Բանալիների քանակ | 4 |
Համակցությունների քանակ (Количество комбинаций) | Ավելի քան 46000 |
Քաշ | 0,99 |
Ծավալային ուրվագիծ (габариты) | 130х82х18,5 մմ |
Առնչվող ապրանքներ
Բռնակ մետաղական դռան APECS HP-85.0423-A-CR (Քրոմ) 27525
Նյութ | Բռնակ-ալյումին, պլանկա-պողպատ |
Գույն | Քրոմ |
Փաթեթավորման տեսակ | Տուփ |
Ծածկույթ | Գալվանական |
Միջառանցքային հեռավորություն (межосевое расстояние) | 85 մմ |
Աշխատանքային ռեսուրս | 250000 ցիկլ (բոլորապտույտ) |
Շերտաձողի տեսակ (планка) | Գլանային մեխանիզմի համար (փականի միջուկ) |
Դռան բացվող կողմը | Աջ/Ձախ |
Կոմպլեկտ | 2 բռնակ, բռնակի քառակուսի (8մմ*8մմ*120 մմ), ամրացման պարագաներ |
Բռնակ մետաղական դռան Nora-m 108-85 մմ (Գրաֆիտ) 17101
8100 AMD
Բռնակ մետաղական դռան VЕTTORE 85.323 AL AB (Բրոնզ) 20348
6900 AMD
Բռնակ մետաղական դռան VЕTTORE 85.326 AL AB (Բրոնզ) 20352
6600 AMD
Բռնակ մետաղական դռների VЕTTORE A85.423 AL CP (Քրոմ) 20353
7100 AMD
Բռնակ մետաղական դռան VЕTTORE 85.323 AL GP (Ոսկեգույն) 20350
6900 AMD
Բռնակ մետաղական դռան VЕTTORE 85.323 AL SN (Սատին) 20347
6900 AMD
Բռնակ մետաղական դռան VETTORE 77.323 AL AB (Բրոնզ) 20359
8000 AMD